ヘルストロン

機能を比較する

※矢印ボタンで表を左右にスライドできます。

機種名
出力電圧
温熱機能
局所治療
慣れ防止
高:9000V | 低:4500V
-
上部電極:4500V | 座部電極:4500V | 補助電極(背、側部左右):各500V
-
上部電極:4500V | 座部電極:4500V
-
上部電極:4500V|座部電極:4500V
-
上部電極:4500V |座部電極:4500V
-
上部電極:4500V | 座部電極:4500V
-
上部電極:3500V | 座部電極:3500V
-
上部電極:4500V | オットマン:4500V
-
上部電極4500V | 座部電極4500V
-
上部電極4500V | 座部電極4500V
-
上部電極4500V | 座部電極4500V
-
高圧:9000V
低圧:4500V
-
高圧:9000V
低圧:4500V
-
3500V~7000v
-
2500V~5000V
-